プラン一覧
プラン | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
基本料率(管理する税込売上に対して) | 6%+税 | 6%+税 | 6%+税 |
最低料金(月あたり) | 1.5万円 +税 | 8万円 +税 | 20万円 +税 |
最大料金(月あたり) | 5万円 +税 | 20万円 +税 | 40万円 +税 |
サイトコントローラー | 任意 | 必須 | 必須 |
OTA数上限 | 1件 | 8件 | 20件 |
OTA/自社予約サイトの掲載プラン・情報等の文言修正・写真差し替えなどの微修正 | 2件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則2週間以内) | 8件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則1週間以内) | 20件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則3営業日以内) |
OTA/自社予約サイトの新規プラン・部屋タイプ等の掲載・接続 | 2件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則2週間以内) | 3件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則2週間以内) | 5件/月 程度まで (納期:仕様確定後原則2週間以内) |
OTA/自社予約サイトの管理(プラン更新など) | 納期・件数:適宜対応 | 納期・件数:適宜対応 | 納期・件数:適宜対応 |
OTAのチャット対応 | ー | ー | あり (原則24時間以内 月100件程度まで) |
需給による価格調整 | 事前に定めた価格を設定 | 事前に定めた範囲内で当社に一任 または 事前に定めた価格を設定 | 事前に定めた範囲内で当社に一任 または 事前に定めた価格を設定 (ご依頼に合わせた都度修正も 原則3営業日以内可能) |
販売戦略ミーティング | 1回/四半期(1時間 webにて実施) | 1回/月(1時間 webにて実施) | 2回/月まで(1時間 webにて実施) 半年に1回、訪問での実施可能 |
備考 | 1室~数室程度の、小規模な宿泊施設様を想定しております。 | 様々な規模感の施設様でご利用いただけます。 お安く一通りのOTA管理をお任せいただくのに 適したプランです。 | 様々な規模感の施設様でご利用いただけます。 OTA関連の業務をすべて安心して お任せいただけるプランです。 |
各プランの料金は、基本料率、最低料金、最大料金の3要素で構成されております。
【計算例①】
STANDARDプランで、月の売上が税込2,000,000円の場合
→手数料 120,000円+税(料率6%で計算した額が最低料金にも最大料金にも抵触しないため、料率6%で計算した額を適用)
【計算例②】
BASICプランで、月の売上が税込200,000円の場合
→手数料 15,000円+税(料率6%で計算した額が12,000円+税となり最低料金を下回るため、最低料金の15,000円+税を適用)
オプション
予約情報日次通知
30,000円/月~
サイトコントローラーをお使いでない施設様に向け、毎日の予約情報を前日にメールにてまとめてお伝えいたします。
※このサービスは、原則としてOTAを1種類のみご利用の施設様向けです。
OTAチャット対応オプション
BASICおよびSTANDARDプランのお客さま、OTAチャットの対応オプションをお付けできます。
料金は件数により異なりますので、お問い合わせください。
ご注意事項
・記載している各作業回数、納期は目安でございます。多少のオーバーや翌月への回数繰り越しなどは可能です。
・基本プラン内で不要なサービスや、追加で必要なサービス等がありましたらその都度お見積もりいたしますので、まずは以下よりお問い合わせください。